中国质量改变了世界
一家出生于变革时代的技术公司,现在想将技术带入世界,让世界看到该公司的发展
中国质量改变了世界
一家出生于变革时代的技术公司,现在想将技术带入世界,让世界看到该公司的发展
电子价格标签实时更改价格
统一模板更有效
智能价格变化可节省劳动力
回收利用会降低成本
多家商店的实时统一价格
分支机构,总部的统一管理
尺寸外部 | 182.5 * 128.9 * 17.1毫米 |
主动屏幕区域 | 159.6 * 95.6毫米 |
屏幕尺寸 | 7.3英寸 |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 127 dpi |
产品重量 | 316克 |
显示颜色 | 黑色,白色,红色,黄色,蓝色,绿色,橙色 |
电池 | CR2477 * 6 |
电池容量 | 6000mah |
电池寿命 | 8年(5个更新 /天) |
工作温度 | 15℃-35℃ |
尺寸外部 | 179.5 * 123.3 * 88.3毫米 |
主动屏幕区域 | 159.6 * 95.7毫米 |
屏幕尺寸 | 7.3英寸(双屏幕) |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 127 dpi |
产品重量 | 380克 |
显示颜色 | 黑色,白色,红色,黄色,蓝色,绿色,橙色 |
电池 | 高容量聚合物锂电池 |
电池容量 | 1450mah |
电池寿命 | 持续8个月持续一次费用(每天5个更新) |
工作温度 | 15℃-35℃ |
尺寸外部 | 179.5 * 123.3 * 88.3毫米 |
主动屏幕区域 | 163 * 97.6毫米 |
屏幕尺寸 | 7.5英寸(双屏幕) |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 124 dpi |
产品重量 | 373克 |
显示颜色 | 黑色/白色/红色 |
电池 | 高容量聚合物锂电池 |
电池容量 | 1450mah |
电池寿命 | 持续8个月持续一次费用(每天5个更新) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 70.9 * 34.6 * 9.4毫米 |
主动屏幕区域 | 48.1 * 23.2毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250 * 122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 25克 |
显示颜色 | BWR / BWRY |
电池 | CP312750 |
电池容量 | 1030mah |
电池寿命 | 7年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 84.6 * 41 * 7.8毫米 |
主动屏幕区域 | 60.1*30.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.66英寸 |
解决 | 296 * 152px |
像素密度 | 125 dpi |
产品重量 | 30克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CP312750 |
电池容量 | 1030mah |
电池寿命 | 8年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 84.6 * 41 * 7.8毫米 |
主动屏幕区域 | 60.1*30.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.66英寸 |
解决 | 296 * 152px |
像素密度 | 125 dpi |
产品重量 | 30克 |
显示颜色 | BW |
电池 | CP312750 |
电池容量 | 1030mah |
电池寿命 | 8年(5个更新/天) |
工作温度 | -25 ℃〜25℃ |
尺寸外部 | 91.5 * 41 * 9.8毫米 |
主动屏幕区域 | 66.6 * 28.8毫米 |
屏幕尺寸 | 2.9英寸 |
解决 | 296 * 128px |
像素密度 | 112 DPI |
产品重量 | 36克 |
显示颜色 | BWR / BWRY |
电池 | CP502440 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 8年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 99.5 * 49.5 * 9.8毫米 |
主动屏幕区域 | 79.4 * 37.9毫米 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
解决 | 384 * 184px |
像素密度 | 122 dpi |
产品重量 | 45克 |
显示颜色 | BWR / BWRY |
电池 | CP502440 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 6年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 98 * 88 * 9.9毫米 |
主动屏幕区域 | 84 * 62.8毫米 |
屏幕尺寸 | 4.2英寸 |
解决 | 400 * 300px |
像素密度 | 119 DPI |
产品重量 | 85.5g |
显示颜色 | BWR / BWRY |
电池 | CP502440 * 2 |
电池容量 | 2400mah |
电池寿命 | 10年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 98 * 88 * 9.9毫米 |
主动屏幕区域 | 84 * 62.8毫米 |
屏幕尺寸 | 4.2英寸 |
解决 | 400 * 300px |
像素密度 | 119 DPI |
产品重量 | 85.5g |
显示颜色 | BW |
电池 | CP502440 * 2 |
电池容量 | 2400mah |
电池寿命 | 10年(5个更新/天) |
尺寸外部 | 179.5 * 123.3 * 88.3毫米 |
主动屏幕区域 | 159.6*95.7毫米 |
屏幕尺寸 | 7.3英寸 |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 127 dpi |
产品重量 | 270克 |
显示颜色 | 黑色/白色/红色/黄色/蓝色/绿色/橙色 |
电池 | 高容量聚合物锂电池 |
电池容量 | 1450mah |
电池寿命 | 持续8个月持续一次费用(每天5个更新) |
工作温度 | 15°C〜35℃ |
尺寸外部 | 263.8 * 193.8 * 8.2毫米 |
主动屏幕区域 | 243.9 * 162.4毫米 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
解决 | 960 * 640px |
像素密度 | 100 dpi |
产品重量 | 495克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | 定制电池 |
电池容量 | 3200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜40°C |
尺寸外部 | 71.5 * 38.5 * 15.2毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250*122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 35克 |
显示颜色 | BW |
电池 | 特定的低温电池 |
电池容量 | 1500mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | -25℃-25℃ |
尺寸外部 | 72.8 * 35.8 * 13.7毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250*122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 31克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 72.8 * 35.8 * 13.7毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250*122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 31克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 72.8 * 35.8 * 13.7毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250*122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 31克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 72.8 * 35.8 * 13.7毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250*122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 31克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 104.9 * 93.9 * 13.7毫米 |
主动屏幕区域 | 84.8 * 63.6毫米 |
屏幕尺寸 | 4.2英寸 |
解决 | 400 * 300px |
像素密度 | 120 dpi |
产品重量 | 92克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 4 |
电池容量 | 2400mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 139.9 * 119.5 * 14.3毫米 |
主动屏幕区域 | 118.8 * 88.3毫米 |
屏幕尺寸 | 5.83英寸 |
解决 | 648 * 480px |
像素密度 | 138 DPI |
产品重量 | 146克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 4 |
电池容量 | 2400mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 180 * 100 * 143毫米 |
主动屏幕区域 | 162.6 * 97.3毫米 |
屏幕尺寸 | 7.3英寸(双屏幕) |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 124 dpi |
产品重量 | 313克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | AAA * 4 |
电池容量 | 2600mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 271.8 * 196.2 * 14.2毫米 |
主动屏幕区域 | 244.5 * 163毫米 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
解决 | 960 * 640px |
像素密度 | 100 dpi |
产品重量 | 416克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CP783970 |
电池容量 | 5500mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0°C〜50°C |
尺寸外部 | 36 * 46 * 14.2毫米 |
主动屏幕区域 | 27 * 27毫米 |
屏幕尺寸 | 1.54英寸 |
解决 | 152 * 152px |
像素密度 | 142 DPI |
产品重量 | 21克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 1 |
电池容量 | 600mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
水特征 | IPX5 |
尺寸外部 | 68 * 35 * 14.2毫米 |
主动屏幕区域 | 48.6 * 23.7毫米 |
屏幕尺寸 | 2.13英寸 |
解决 | 250 * 122px |
像素密度 | 130 dpi |
产品重量 | 34克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
水特征 | IPX5 |
尺寸外部 | 91 * 41 * 14.2毫米 |
主动屏幕区域 | 66.9 * 29.1毫米 |
屏幕尺寸 | 2.9英寸 |
解决 | 296 * 128px |
像素密度 | 112 DPI |
产品重量 | 45克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 2 |
电池容量 | 1200mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
水特征 | IPX5 |
尺寸外部 | 99 * 93.5 * 13.5毫米 |
主动屏幕区域 | 84.8 * 63.6毫米 |
屏幕尺寸 | 4.2英寸 |
解决 | 400 * 300px |
像素密度 | 119 DPI |
产品重量 | 110克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2450 * 4 |
电池容量 | 2400mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
水特征 | IPX7 |
尺寸外部 | 135.8 * 117.5 * 16.3毫米 |
主动屏幕区域 | 118.8 * 88.2毫米 |
屏幕尺寸 | 5.8英寸 |
解决 | 648 * 480px |
像素密度 | 138 DPI |
产品重量 | 180g |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2477 * 4 |
电池容量 | 4000mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
尺寸外部 | 182.5 * 128.9 * 16.3毫米 |
主动屏幕区域 | 163.2 * 97.9毫米 |
屏幕尺寸 | 7.5英寸 |
解决 | 800 * 480px |
像素密度 | 124 dpi |
产品重量 | 293克 |
显示颜色 | BWR |
电池 | CR2477 * 6 |
电池容量 | 6000mah |
电池寿命 | 5年(5个更新/天) |
工作温度 | 0℃-50℃ |
6-20 个字符(仅限字母加数字)
密码不一致